船舶用品販売の株式会社ナニワ
COMPANY
プロペラー
  取引要項
  定価表(PDF)
  見積フォーム
プロペラシャフト
スーパーファン
ファナー
サイレンサー
タワミ管
アンカーリール
船底塗料用添加剤
カンバータ
サイドスラスター
 
製品案内トップ
 

 ■構造
筒の中に多孔円筒を設け、その廻りに吸音材を巻きつけてあり、通気部分に抵抗板等を入れませんので抵抗はほとんどありません。

型 式 寸 法 mm コードNo.
外径(D) 長さ(A)
 SB-50(2) 114.3 343 210086
 SB-65(2 2/1) 139.8 450 210087
 SB-80(3) 165.2 465 210088
 SN-50(2) 114.3 354 210092
 SN-65(2 1/2) 139.8 443 210093
 SN-80(3) 165.2 472 210094
 SN-90(3 1/2) 200 720 210095
 SN-100(4) 220 730 210096
 SN-125(5) 250 870 210097
 SN-150(6) 300 880 210099
 SN-175(7) 330 1,040 210101
 SN-200(8) 350 1,050 210102
 SN-250(10) 400 1,250 210104
 SN-300(12) 460 1,250 210105
 SNF-50(2) 114.8 360 210110
 SNF-65(2 1/2) 139.8 449 210111
 SNF-80(3) 165.2 478 210112
 SNF-90(3 1/2) 200 726 210113
 SNF-100(4) 220 738 210114
 SNF-125(5) 250 878 210115
 SNF-150(6) 300 890 210116
 SNF-175(7) 330 1,050 210117
 SNF-200(8) 350 1,060 210118
 SNF-250(10) 400 1,260 210119
 SNF-300(12) 460 1,260 210120
注)※印は受注製作で納期は7〜4日間です上記以外の別作品も製作します。

プロペラプロペラシャフトスーパーファン | ファナーサイレンサータワミ管
アンカーリール船底塗料用添加材カンバータサイドスラスター